Código | Material | Altura de construcción/mm/ | Peso /gr/ | Peso máx. del paciente /kg/ | |
7H13AK | Aluminio | – | 54 | 100 | |
7H13CK | A. Inox | – | 90 | 125 | |
7H13TK | Titanio | – | 63 | 150 | |
Distancia entre centros de los agujeros (36 mm) según medidas europeas |

Código | Material | Altura de construcción/mm/ | Peso /gr/ | Peso máx. del paciente /kg/ | |
7H13AK | Aluminio | – | 54 | 100 | |
7H13CK | A. Inox | – | 90 | 125 | |
7H13TK | Titanio | – | 63 | 150 | |
Distancia entre centros de los agujeros (36 mm) según medidas europeas |