Código | Material | Altura de construcción/mm/ | Peso /gr/ | Peso máx. del paciente /kg/ |
4H04A/35 | Aluminio | 35 | 84 | 100 |
4H04A/45 | Aluminio | 45 | 103 | 100 |
4H04A/60 | Aluminio | 60 | 111 | 100 |
4H04A/75 | Aluminio | 75 | 122 | 100 |
4H04A/90 | Aluminio | 90 | 135 | 100 |
4H04C/35 | A. Inox | 35 | 135 | 125 |
4H04C/45 | A. Inox | 45 | 146 | 125 |
4H04C/60 | A. Inox | 60 | 164 | 125 |
4H04C/75 | A. Inox | 75 | 181 | 125 |
4H04C/90 | A. Inox | 90 | 197 | 125 |
4H04T/35 | Titanio | 35 | 90 | 150 |
4H04T/45 | Titanio | 45 | 97 | 150 |
4H04T/60 | Titanio | 60 | 107 | 150 |
4H04T/75 | Titanio | 75 | 117 | 150 |
4H04T/90 | Titanio | 90 | 127 | 150 |
