Nivel de actividad de carga: K1, K2
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||||
Tamaño/cm/ | Lado | Peso/gr/ | Altura total, mín./mm/ | Altura del talón/mm/ |
22 | L/R | 537 | 80 | 10 |
23 | L/R | 567 | 80 | 10 |
24 | L/R | 597 | 80 | 10 |
25 | L/R | 627 | 81 | 10 |
26 | L/R | 657 | 81 | 10 |
27 | L/R | 692 | 81 | 10 |
28 | L/R | 707 | 84 | 10 |
29 | L/R | 742 | 84 | 10 |
30 | L/R | 772 | 84 | 10 |
L=IZQUIERDO | R=DERECHO |
Ref.: 304242/2H | Ref.: 304242/2S | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Revestimiento anatómico y cosmético. | Ballesta o alma de plástico en la parte delantera del pie. | Amortiguadores reemplazables de alta y baja dureza. | Amortiguador regulable del talón accesible por la parte superior. |