Nivel de actividad de carga: K1, K2
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||||
Tamaño/cm/ | Lado | Peso/gr/ | Altura total, mín./mm/ | Altura del talón/mm/ |
22 | L/R | 527 | 80 | 10-25 |
23 | L/R | 557 | 80 | 10-25 |
24 | L/R | 587 | 80 | 10-25 |
25 | L/R | 617 | 81 | 10-25 |
26 | L/R | 667 | 81 | 10-25 |
27 | L/R | 697 | 81 | 10-25 |
28 | L/R | 717 | 84 | 10-25 |
29 | L/R | 757 | 84 | 10-25 |
30 | L/R | 817 | 84 | 10-25 |
L=IZQUIERDO | R=DERECHO |
Ref.: 304242/2H | Ref.: 304242/2S | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Amortiguador regulable del talón. | Ballena o alma de plástico en la parte delantera del pie. | Ajuste en dos pasos de la altura del talón. | Amortiguadores reemplazables de alta y baja dureza. |