Nivel de actividad de carga: K1, K2
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||||
Tamaño/cm/ | Lado | Peso/gr/ | Altura total, mín./mm/ | Altura del talón/mm/ |
22 | L/R | 450 | 84 | 10 |
23 | L/R | 460 | 88 | 10 |
24 | L/R | 480 | 90 | 10 |
25 | L/R | 500 | 94 | 10 |
26 | L/R | 530 | 96 | 10 |
27 | L/R | 610 | 99 | 10 |
28 | L/R | 640 | 99 | 10 |
L=IZQUIERDO | R=DERECHO |
![]() |
![]() |
![]() |
Se monta con un adaptador piramidal 2Н01АС. | Revestimiento anatómico y cosmético. | Posee un talón blando y un alma o ballesta de plástico en la parte delantera del pie. |